
Deola Education Society's
Karmaveer Ramraoji Aher Arts, Science and Commerce College, Deola
Unipune ID : CAAN017490
NAAC Reaccredited 'B+' Grade with CGPA 2.64
Affilation ID : PU/NS/ASC/022/(1978)
Affiliated to Savitribai Phule Pune University
Best College Award from Savitribai Phule Pune University
Certificate program in Banking, Finance and Insurance : Course is conducted by college in Commerce Department View Pdf More... राष्ट्रीय अखंडता शिबीर (दिल्ली) : येथे होणाऱ्या शिबिरासाठी महाराष्ट्र डायरेक्ट मधून महाविद्यालयाचे NCC अधिकारी लेफ्टनंट बी.एस. लाड व विद्यार्थिनी लक्ष्मी पवार यांची निवड झाली आहे. View Pdf More... १४ अग्निवीरांची सैन्य दलात निवड : क.रा.आहेर, महाविद्यालयातून १४ अग्निवीरांची सैन्य दलात निवड झाली आहे View Pdf More... महाविद्यालयात कर्मवीर रामरावजी आहेर यांना १ जानेवारी रोजी पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन करण्यात आले : या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून मा. प्रतापरावजी दिघावकर उपस्थित होते. View Pdf More... "बांधिलकी" राज्यस्तरीय पुरस्काराने सन्मानित : महाविद्यालयाच्या "बांधिलकी" या नियतकालिकाला यशवंतराव चव्हाण केंद्राच्या वतीने राज्यस्तरीय द्वितीय पुरस्काराने गौरवण्यात आले. View Pdf More... रुद्रयोग बहूउद्देशीय विकास संस्था व मानस कॉम्पुटर चा पुरस्कार मा. प्राचार्य हितेंद्र आहेर यांना प्रदान करण्यात आला. सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम केल्या बद्दल हा पुरस्कार देण्यात आला. View Pdf More... आदर्श संस्था पुरस्कार : हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ शिवसेनेतर्फे नाशिक येथे देवळा एज्युकेशन सोसायटीचा आदर्श संस्था म्हणून गौरव करण्यात आला. View Pdf More... महाविद्यालयाचे स्नेहसंमेलन उपस्थित प्रमुख पाहुणे यादी View Pdf More... भारतीय संविधान स्क्वीझ स्पर्धा भारतीय संविधान स्क्वीझ स्पर्धा नोंदणी साठी लिंक - www.yuvacareer.com View Pdf More...
| Sr.No. | Year | Class | Student Name | Percentage | Rank No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013/14 | F.Y.B.Com | Lunkad Komal Rajendra | 94.04 | First |
| 2 | 2013/14 | F.Y.B.Com | Ahire Suvarna Nanaji | 67.28 | Second |
| 3 | 2013/14 | F.Y.B.Com | Shinde Sadhana Vilas | 67 | Third |
| 4 | 2013/14 | S. Y. B. Com | Borkar Vijay Sakharam | 74.33 | First |
| 5 | 2013/14 | S. Y. B. Com | Jadhav Pravin Keda | 71.16 | Second |
| 6 | 2013/14 | S. Y. B. Com | Jadhav Amandas Raju | 65 | Third |
| 7 | 2013/14 | T.Y.B.Com | Pardeshi Harshali Anil | 81.16 | First |
| 8 | 2013/14 | T.Y.B.Com | Pagar Pallavi Chhabu | 80.41 | Second |
| 9 | 2013/14 | T.Y.B.Com | Pawar Kirti Jaywant | 78.25 | Third |
| 10 | 2014/15 | F.Y.B.Com | Sonawane Rajashri Ravindra | 72.57 | First |
| 11 | 2014/15 | F.Y.B.Com | Jadhav Puja Subhash | 68.29 | Second |
| 12 | 2014/15 | F.Y.B.Com | Kedare Kirti Sharad | 65.71 | Third |
| 13 | 2014/15 | S. Y. B. Com | Lunkad Komal Rajendra | 76 | First |
| 14 | 2014/15 | S. Y. B. Com | Deore Kavita Bhausaheb | 73 | Second |
| 15 | 2014/15 | S. Y. B. Com | Pawar Samdhan Vishwnath | 69.33 | Third |
| 16 | 2014/15 | T.Y.B.Com | Borkar Vijay Sakharam | 69.75 | First |
| 17 | 2014/15 | T.Y.B.Com | Jadhav Pravin Keda | 69.33 | Second |
| 18 | 2014/15 | T.Y.B.Com | Nikam Yogesh Suresh | 65.08 | Third |
| 19 | 2015/16 | F.Y.B.Com | Sabale Rani Ramesh | 79 | First |
| 20 | 2015/16 | F.Y.B.Com | Prajapati Kiran Govardhan | 78.86 | Second |
| 21 | 2015/16 | F.Y.B.Com | Kedare Aniket Vishanu | 73.57 | Third |
| 22 | 2015/16 | S. Y. B. Com | Sonawane Rajashri Ravindra | 68.83 | First |
| 23 | 2015/16 | S. Y. B. Com | Kedare Kirti Sharad | 64 | Second |
| 24 | 2015/16 | S. Y. B. Com | Pagar Roshan Devidas | 62.83 | Third |
| 25 | 2015/16 | T.Y.B.Com | Lunkad Komal Rajendra | 74.91 | First |
| 26 | 2015/16 | T.Y.B.Com | Deore Kavita Bhausaheb | 74.75 | Second |
| 27 | 2015/16 | T.Y.B.Com | Pawar Samdhan Vishwnath | 73.91 | Third |
| 28 | 2016/17 | F.Y.B.Com | Borase Dipali Janardan | 74 | First |
| 29 | 2016/17 | F.Y.B.Com | Shinde Pallavi Sudhakar | 71 | Second |
| 30 | 2016/17 | F.Y.B.Com | Nikam Surekha Hiraman | 68.14 | Third |
| 31 | 2016/17 | S. Y. B. Com | Metkar Shubham Ramesh | 74.66 | First |
| 32 | 2016/17 | S. Y. B. Com | Prajapati Kiran Govardhan | 74.33 | Second |
| 33 | 2016/17 | S. Y. B. Com | Sabale Rani Ramesh | 74 | Third |
| 34 | 2016/17 | T.Y.B.Com | Kedare Kirti Sharad | 69.50 | First |
| 35 | 2016/17 | T.Y.B.Com | Sonawane Rajashri Ravindra | 68.83 | Second |
| 36 | 2016/17 | T.Y.B.Com | Pagar Rajashri Devidas | 65.08 | Third |
| 37 | 2017/18 | F.Y.B.Com | Bhadane Swati Ramesh | 81 | First |
| 38 | 2017/18 | F.Y.B.Com | Pawar Suvarna Sandip | 78.29 | Second |
| 39 | 2017/18 | F.Y.B.Com | Bhadane Vrushali Dinkar | 77.43 | Third |
| 40 | 2017/18 | S. Y. B. Com | Borase Dipali Janardan | 71.83 | First |
| 41 | 2017/18 | S. Y. B. Com | Shinde Pallavi Sudhakar | 69.66 | Second |
| 42 | 2017/18 | S. Y. B. Com | Nikam Surekha Hiraman | 68.33 | Third |
| 43 | 2017/18 | T.Y.B.Com | Sabale Rani Ramesh | 76.08 | First |
| 44 | 2017/18 | T.Y.B.Com | Prajapati Kiran Govardhan | 76 | Second |
| 45 | 2017/18 | T.Y.B.Com | Metkar Shubham Ramesh | 73.91 | Third |
| 46 | 2018/19 | F.Y.B.COM | KUMAVAT SARIKA SUBHASH | 81 | First |
| 47 | 2018/19 | F.Y.B.COM | PAGAR PUNAM VIJAY | 80.86 | Second |
| 48 | 2018/19 | F.Y.B.COM | PAWAR BHASKAR DADAJI | 77 | Third |
| 49 | 2018/19 | S.Y.B.COM | BHADANE SWATI RAMESH | 79.05 | First |
| 50 | 2018/19 | S.Y.B.COM | BHADANE VRUSHALI MADHUKAR | 77.15 | Second |
| 51 | 2018/19 | S.Y.B.COM | BAGUL KALYANI HIRAMAN | 74.17 | Third |
| 52 | 2018/19 | T.Y.B.COM | BORSE DIPALI JANARDAN | 71.08 | First |
| 53 | 2018/19 | T.Y.B.COM | NIKAM SUREKHA HIRAMAN | 70.91 | Second |
| 54 | 2018/19 | T.Y.B.COM | SHINDE PALLAVI SUDHAKAR | 70.66 | Third |
AllAgniveer Selection More...
Mathematics mathematics Day More...
Mathematics mathematics day More...
AllFire protection demo news More...
Marathiमराठी More...
All
All१ जानेवारी २०२२ More...
Allbharti bhusal thali kusti sparda More...
Allbandhilki award More...
Allरौद्रयोग संस्थेचा शैक्षणिक व More...
Allncc scholarship july 23 More...
Board Extra Moral StudiesSeminar More...
Copyright 2018-19 :: K. R. Aher Art's Commerce and Science College, Deola




.jpg)
